今回の記事では、GDN、YDAのバナーサイズを知りたいという方向けに書いています。
広告を支援しているお客様からディスプレイ広告で配信をしたいといわれた場合に、意外とバナーサイズがわからなくて困りますよね。
今回は、そのような方むけにバナーサイズのまとめをしましたので解説していきたいと思います。
目次
GDN/YDAのバナーサイズ
現在、GDNではレスポンシブディスプレイ広告というクリエイティブでしか設定ができないため、YDAでのサイズをお伝えいたします。
下記の表を参考にご確認お願いいたします。
| サイズ | GDN | YDA | ||
| PC | SP | PC | SP | |
| 300×250 | ● | ● | ● | ● |
| 600×500 | ● | ● | ||
| 1200×1200 | ● | ● | ||
| 600×600 | ● | ● | ||
| 336×280 | ● | ● | ||
| 728×90 | ● | ● | ● | |
| 1456×180 | ● | ● | ||
| 160×600 | ● | ● | ● | |
| 320×1200 | ● | ● | ||
| 468×60 | ● | ● | ● | |
| 936×120 | ● | ● | ||
| 320×50 | ● | ● | ||
| 640×100 | ● | |||
| 320×100 | ● | ● | ||
| 640×200 | ● | |||
| 1280×720 | ● | |||
| 640×360 | ● | |||
| 200×200 | ● | ● | ||
| 240×400 | ● | |||
| 250×250 | ● | ● | ||
| 250×360 | ● | |||
| 580×400 | ● | |||
| 120×600 | ● | |||
| 300×600 | ● | ● | ||
| 600×1200 | ● | |||
| 300×1050 | ● | |||
| 930×180 | ● | |||
| 970×90 | ● | |||
| 970×250 | ● | |||
| 980×120 | ● | |||
| 300×50 | ● | |||
GDNは150KB、YDAは3MBまでのサイズが入稿可能で、
ファイル形式はJPG、PNGで設定が可能です。
レスポンシブディスプレイ広告のバナーサイズ
レスポンシブ広告はクリック率が高く今や、イメージ広告にとってかわる広告手法となっております。
こちらの方がメインで使用されることが多いと思いますのでチェックして見てください。
| 媒体 | 項目 | 詳細 |
| GDN(レスポンシブ)※推奨 | サイズ① | 1200×628 |
| サイズ② | 300×300 | |
| ロゴ(横長)※省略可 | 1200×300 | |
| ロゴ(スクエア)※省略可 | 1200×1200 | |
| 容量 | 5120KBまで | |
| 拡張子 | JPG、PNG、GIF | |
| YDA(レスポンシブ)※推奨 | サイズ① | 300×300 |
| サイズ② | 1200×628 | |
| ロゴ(横長)※省略可 | ー | |
| ロゴ(スクエア)※省略可 | 180×180 | |
| 容量 | 3MBまで | |
| 拡張子 | JPG、PNG、GIF |
レスポンシブ広告の注意点:
GDN:バナー画像にテキストを入れたい場合は、文字の部分が画像全体の20%を超えないようにしてください。審査が下りないことがあります。
まとめ
今回は、運用型広告のバナー広告、レスポンシブディスプレイ広告について解説をいたしました。
画像広告の入稿時、クリエイティブ作成時に本記事が参考になれば幸いです。


